tecstock.com
Formula Help
Formula Guide
Enter Symbols: help  

 

中国概念股 (如有遗缺,请在这里补充)

产品和服务 北美股市论坛

Symbol Name Date Close Volume Change
ORS 美国奥盛技术 2008-11-18 0.320 49,774 28.00%
SPRD 展讯通信 2008-11-18 0.750 778,339 11.94%
CTEL 城市电讯(香港) 2008-11-18 2.560 78,569 11.30%
ADY 飞鹤乳业 2008-11-18 15.820 91,054 9.48%
NCTY 上海第九城市信息技术 2008-11-18 13.360 177,795 8.62%
FXP 超短新华富时中国25指数 2008-11-18 74.606 4,454,448 6.64%
SORL 瑞立集团 2008-11-18 2.150 9,733 6.44%
CHDX 美中互利国际 2008-11-18 7.760 320,660 6.01%
LDK 江西赛维LDK太阳能高科技 2008-11-18 14.890 3,003,426 5.98%
HMIN 如家酒店连锁 2008-11-18 10.000 330,025 5.82%
NED 诺亚舟教育控股 2008-11-18 2.240 83,542 4.67%
STV 北京永新同方数字电视技术 2008-11-18 5.780 261,110 4.52%
JOBS 前程无忧 2008-11-18 6.700 36,178 3.08%
SOHU 搜狐 2008-11-18 41.840 1,486,373 2.80%
CBAK 深圳市比克电池 2008-11-18 2.060 135,307 2.49%
CNTF 德信无线技术 2008-11-18 0.850 311,437 2.41%
FMCN 分众传媒 2008-11-18 7.270 6,064,971 2.39%
JADE LJ 国际 2008-11-18 0.470 57,789 2.15%
AOB 美国东方生物技术 2008-11-18 5.740 1,273,470 2.14%
HNP 华能国际电力 2008-11-18 22.510 564,954 1.99%
BJGP 美华医药公司 2008-11-18 4.900 62,427 1.66%
TTEK 德照科技 2008-11-18 17.350 649,398 1.58%
GA 巨人网络 2008-11-18 6.490 501,647 1.56%
WPI 华生制药 2008-11-18 23.130 1,870,130 1.54%
LTON 掌上灵通 2008-11-18 0.810 3,111 1.25%
EJ 易居中国 2008-11-18 4.950 387,417 1.23%
TBV 天狮生物技术集团(美国) 2008-11-18 1.193 15,350 1.12%
VIMC 北京中星微电子 2008-11-18 1.980 105,648 1.02%
SMI 中芯国际 2008-11-18 1.070 32,023 0.94%
ZNH 南方航空 2008-11-18 7.670 188,548 0.92%
PFCB P.F.Chang's 中国酒店 2008-11-18 16.840 411,978 0.84%
GNLB 健亚生物 2008-11-18 1.280 1,798,244 0.79%
WX 药明康德新药开发 2008-11-18 7.040 294,496 0.57%
NTE 南太电子 2008-11-18 5.860 245,136 0.34%
FDRY 网捷网路 2008-11-18 15.420 3,890,641 0.13%
GSH 广深铁路 2008-11-18 15.000 51,226 0.00%
LSCC 莱迪思半导体 2008-11-18 1.480 818,477 0.00%
GSOL 环球资源企业网 2008-11-18 6.480 175,032 -0.15%
CSR 中国安防技术有限公司 2008-11-18 6.440 373,040 -0.16%
NWD 山东龙丰集团公司 2008-11-18 0.339 63,527 -0.18%
PTR 中石油 2008-11-18 72.650 667,085 -0.29%
NPD 海王星辰连锁药店 2008-11-18 3.250 142,280 -0.31%
SNDA 盛大网络 2008-11-18 23.890 439,804 -0.38%
SINA 新浪网 2008-11-18 25.280 1,873,227 -0.47%
ISSI 矽成 2008-11-18 1.770 180,360 -0.56%
CHT 中华电信 2008-11-18 15.970 1,803,927 -0.56%
GSI 美国通用钢铁控股 2008-11-18 3.850 127,263 -0.77%
DSWL 泽冠塑胶电子(东莞) 2008-11-18 2.160 30,358 -0.91%
LONG 艺龙旅行网 2008-11-18 7.040 104,577 -0.98%
PWRD 北京完美时空网络技术 2008-11-18 16.640 363,455 -1.01%
TRID Trident 微系统 2008-11-18 1.490 414,888 -1.32%
CHL 中国移动 2008-11-18 42.870 2,476,179 -1.36%
HIHO Highway控股 2008-11-18 0.770 6,000 -1.38%
HTX 和记电讯国际 2008-11-18 18.800 606,852 -1.42%
CEA 东方航空 2008-11-18 12.150 76,135 -1.78%
UTSI UT 斯达康 2008-11-18 1.580 373,130 -1.86%
GRRF 深圳国人通信 2008-11-18 0.950 35,434 -2.06%
CPSL 中国精密钢铁 2008-11-18 1.330 320,260 -2.21%
FSIN 大连傅氏国际公司 2008-11-18 3.470 96,239 -2.25%
LFT 东南融通 2008-11-18 12.900 34,969 -2.27%
CFSG 上海达佳盈投资管理 2008-11-18 7.170 93,208 -2.45%
HRAY 华友世纪 2008-11-18 1.590 10,800 -2.45%
CTDC 中国发展集团 2008-11-18 1.490 17,625 -2.62%
FFHL 富维薄膜(山东) 2008-11-18 1.100 22,900 -2.65%
WATG 万得汽车技术 2008-11-18 3.180 113,850 -2.75%
CYD 玉柴国际 2008-11-18 3.750 132,239 -2.85%
JRJC 中国金融网 2008-11-18 6.420 269,655 -3.02%
CEO 中海油 2008-11-18 73.430 635,115 -3.05%
TCM 同济堂药业 2008-11-18 2.500 111,729 -3.10%
PGJ Halter USX China ETF 2008-11-18 12.750 99,869 -3.12%
HF.TO 汉枫 2008-11-18 5.200 80,778 -3.17%
FXI 新华富时中国25指数 2008-11-18 24.280 47,669,368 -3.27%
CHNR 中能开发 2008-11-18 9.100 14,902 -3.40%
SEED 北京奥瑞金种业 2008-11-18 3.010 80,023 -3.53%
CHU 中国联通 2008-11-18 11.440 1,654,126 -3.62%
ACTS 珠海炬力集成电路设计 2008-11-18 1.590 191,653 -3.63%
NOEC New Oriental Energy & Chemical Corp 2008-11-18 1.060 24,525 -3.65%
CLWT 欧陆科仪 2008-11-18 1.050 17,573 -3.67%
ACH 中国铝业 2008-11-18 10.030 1,287,806 -3.84%
SVA 北京科兴生物制品 2008-11-18 1.750 88,134 -3.85%
SYUT 青岛圣元乳业 2008-11-18 9.740 27,555 -3.85%
MPEL 新濠博亚娱乐 2008-11-18 3.200 649,676 -3.90%
CA 组合国际 2008-11-18 15.270 7,446,754 -3.90%
BIDU 百度搜索 2008-11-18 128.760 8,855,988 -3.97%
ATML 爱特美尔 2008-11-18 3.830 12,063,725 -4.01%
CHN 中国资金 2008-11-18 18.080 58,798 -4.08%
BNSO Bonso 电子国际 2008-11-18 0.930 3,100 -4.12%
SCR 先声药业 2008-11-18 6.610 43,325 -4.20%
NTES 网易 2008-11-18 18.220 1,092,397 -4.21%
LFC 中国人寿 2008-11-18 38.800 1,649,121 -4.29%
CATY 国泰银行 2008-11-18 18.720 624,388 -4.49%
SNP 中石化 2008-11-18 54.400 778,853 -4.56%
CHA 中国电信 2008-11-18 34.580 517,570 -4.63%
ASIA 亚信集团 2008-11-18 9.750 307,551 -4.97%
KONG 空中网 2008-11-18 3.230 56,569 -5.28%
JFC JF 中国 2008-11-18 7.590 12,358 -5.36%
XING 侨兴电信 2008-11-18 1.870 74,749 -5.56%
CHINA 中华网 2008-11-18 0.830 629,968 -5.68%
SHI 上海石化 2008-11-18 19.760 58,824 -5.73%
SDTH 盛大科技 2008-11-18 3.890 203,756 -5.81%
EFUT 富基旋风科技 2008-11-18 3.410 23,508 -6.58%
CMED 中国医疗技术公司 2008-11-18 22.420 585,537 -6.58%
YZC 兖州煤业 2008-11-18 4.720 793,883 -6.72%
TSTC 北京东方信联科技 2008-11-18 1.210 10,800 -6.92%
JASO 晶澳太阳能 2008-11-18 2.480 3,023,880 -7.46%
CSIQ 加拿大太阳能 2008-11-18 5.410 1,204,496 -7.99%
FUQI 深圳市福麒珠宝首饰 2008-11-18 6.590 352,914 -8.09%
EDU 新东方 2008-11-18 49.520 1,395,203 -8.13%
MHJ 民生国际 2008-11-18 1.370 24,200 -8.67%
YGE 天威英利 2008-11-18 3.530 2,077,573 -8.79%
CSUN 中电电气器集团 2008-11-18 2.570 594,806 -9.82%
QXM 侨兴移动通信 2008-11-18 2.440 66,288 -10.95%
STP 尚德太阳能电力 2008-11-18 10.100 4,111,479 -11.40%
ATV 橡果国际 2008-11-18 2.170 45,454 -11.79%
FEED 海南禾杰饲料科技 2008-11-18 1.560 493,215 -12.85%
HRBN 哈尔滨泰富电气 2008-11-18 5.830 105,958 -13.37%
CDS 中国直接投资 2008-11-18 1.890 277,064 -13.70%
CTRP 携程旅行网 2008-11-18 20.340 4,375,163 -14.03%
COGO 科通集团公司 2008-11-18 2.920 503,261 -14.37%
GIGM 和信超媒体 2008-11-18 4.230 1,363,923 -15.40%
TSL 天合光能 2008-11-18 7.220 2,206,743 -18.14%
XFML 新华财经传媒 2008-11-18 0.710 779,063 -26.04%
PACT 太平洋商业网络 2008-11-17 0.150 16,700 7.14%
CAAS 中国汽车 2008-11-17 2.280 10,635 2.24%
KUN 圣火药业 2008-11-17 1.890 0 0.00%
NINE 九城网络技术集团 2008-11-17 1.220 2,500 -2.40%
JST 海南金盘电气 2008-11-17 17.200 43,974 -3.37%

 

 
©2008 www.TecStock.com